| | Veicolo | Anno | Km | Garanzia | Prezzo |
|---|
| | 2008 | 115.000 | 1 anno | 19.900€ |
| | 2006 | 137.000 | 1 anno | 14.000€ |
| | 2011 | 11.600 | 1 anno | 11.500€ |
| | 2007 | 102.000 | 1 anno | 6.600€ |
| | 2005 | 82.000 | 1 anno | 5.500€ |
| | 2010 | 35.000 | 1 anno | 8.700€ |
| | 2009 | 53.000 | 1 anno | 8.900€ |
| | 2008 | 56.000 | 1 anno | 10.500€ |
| | 2011 | 2.300 | 2 anni | 24.900€ |
| | 2005 | 104.000 | 1 anno | 3.700€ |
| | 2008 | 59.000 | 1 anno | 9.600€ |
| | 2011 | 1 | 2 anni | 10.900€ |
| | 2010 | 47.700 | 1 anno | 25.000€ |
| | 2007 | 103.000 | 1 anno | 13.500€ |
| | 2008 | 86.000 | 1 anno | 11.900€ |
| | 2007 | 115.900 | 1 anno | 6.600€ |
| | 2008 | 100.000 | 1 anno | 8.500€ |
| | 2007 | 70.000 | 1 anno | 11.500€ |
| | 2010 | 28.000 | 1 anno | 14.800€ |
| | 2008 | 72.000 | 1 anno | 10.500€ |
| | 2006 | 90.000 | 1 anno | 15.800€ |
| | 2004 | 73.000 | 1 anno | 5.500€ |
| | 2009 | 36.400 | 1 anno | 19.500€ |
| | 2006 | 66.000 | 1 anno | 5.500€ |
| Yamaha MT-03 660ccColore: Bianco Moto in perfette condizioni.
COME NUOVA
Altre foto a questo indirizzo:
http://www.autoscout24.it/Moto/Details.aspx?id=204032141&ehid=6E283CCC
| 2011 | 9.600 | | 4.700€ |
| | 2011 | | 24 mesi | 11.900€ |
| | 2006 | 98.000 | 1 anno | 4.600€ |
| | 2005 | 109.000 | 1 anno | 4.900€ |
| | 2007 | 97.000 | 1 anno | 6.300€ |
| | 2007 | 15.000 | | 6.200€ |
| | 1998 | 140.000 | | 10.000€ |